MODELLE
FAHRKOMFORT
EFFIZIENTE LADEOPTIONEN
MANÖVRIERBARKEIT
ATLEON 80.19 COMFORT
46.284,00€
Die Ausstattungsvariante Comfort bietet eine große Auswahl an Technologien.
| Configuration | Price |
|---|---|
| CUMMINS ISB5-4H, 136 kW (185 PS) 3200 mm Radstand, 8,0 t zGG Diesel | 46.284,00€ |
| CUMMINS ISB5-4H, 136 kW (185 PS) 3600 mm Radstand, 8,0 t zGG Diesel | 46.680,00€ |
| CUMMINS ISB5-4H, 136 kW (185 PS) 3900 mm Radstand, 8,0 t zGG Diesel | 47.076,00€ |
| CUMMINS ISB5-4H, 136 kW (185 PS) 4400 mm Radstand, 8,0 t zGG Diesel | 47.472,00€ |
ATLEON 35.15 COMFORT
32.904,00€
Die Ausstattungsvariante Comfort bietet eine große Auswahl an Technologien.
| Configuration | Price |
|---|---|
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 2800 mm Radstand, 3,5 t zGG Diesel | 32.904,00€ |
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 3200 mm Radstand, 3,5 t zGG Diesel | 33.300,00€ |
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 3600 mm Radstand, 3,5 t zGG Diesel | 33.696,00€ |
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 4000 mm Radstand, 3,5 t zGG Diesel | 34.092,00€ |
ATLEON 56.15 COMFORT
34.176,00€
Die Ausstattungsvariante Comfort bietet eine große Auswahl an Technologien.
| Configuration | Price |
|---|---|
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 2800 mm Radstand, 5,6 t zGG Diesel | 34.176,00€ |
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 3200 mm Radstand, 5,6 t zGG Diesel | 34.572,00€ |
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 3600 mm Radstand, 5,6 t zGG Diesel | 34.968,00€ |
| NISSAN ZD30, 110 kW (150 PS) 4000 mm Radstand, 5,6 t zGG Diesel | 35.364,00€ |