Preise & Ausstattung
QASHQAI
E-Broschüre inkl. <br />Preisliste
I-WAY
33'750 Fr.
Die I-WAY Version - sportliches Design, benutzerfreundliche Technik
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 l dCi mit DPF 81 kW (110 PS) 5-Türer Diesel | 38'050 Fr. |
| 2.0 l 16V ALL-MODE 4x4 104 kW (141 PS) 5-Türer Benziner | 38'700 Fr. |
| 2.0 l 16V ALL-MODE 4x4 CVT 104 kW (141 PS) AT 5-Türer Benziner | 41'000 Fr. |
| 2.0 l 16V 104 kW (141 PS) 5-Türer Benziner | 35'750 Fr. |
| 1.6 l 16V 86kW (117 PS) 5-Türer Benziner | 33'750 Fr. |
| 1.6 l dCi mit DPF ALL-MODE 4x4 96 kW (130 PS) 5-Türer Diesel | 43'000 Fr. |
| 1.6 l dCi mit DPF 96 kW (130 PS) 5-Türer Diesel | 40'050 Fr. |
| 2.0 l 16V CVT 104 kW (141 PS) AT 5-Türer Benziner | 38'050 Fr. |
| 2.0 l dCi mit DPF 16V ALL-MODE 4x4 110 kW (150 PS) AT 5-Türer Diesel | 45'300 Fr. |
TEKNA
39'050 Fr.
Die TEKNA Version - der ultimative High-Tech-Crossover
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 l 16V ALL-MODE 4x4 104 kW (141 PS) 5-Türer Benziner | 42'000 Fr. |
| 2.0 l 16V ALL-MODE 4x4 CVT 104 kW (141 PS) AT 5-Türer Benziner | 44'300 Fr. |
| 2.0 l 16V 104 kW (141 PS) 5-Türer Benziner | 39'050 Fr. |
| 1.6 l dCi mit DPF 96 kW (130 PS) 5-Türer Diesel | 43'350 Fr. |
| 1.6 l dCi mit DPF ALL-MODE 4x4 96 kW (130 PS) 5-Türer Diesel | 46'300 Fr. |
| 2.0 l 16V CVT 104 kW (141 PS) AT 5-Türer Benziner | 41'350 Fr. |
| 2.0 l dCi mit DPF 16V ALL-MODE 4x4 110 kW (150 PS) AT 5-Türer Diesel | 48'600 Fr. |
VISIA
28'900 Fr.
Mit der VISIA Version starten Sie in die Welt des eleganten Crossover.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 l dCi mit DPF 81 kW (110 PS) 5-Türer Diesel | 33'200 Fr. |
| 1.6 l 16V 86kW (117 PS) 5-Türer Benziner | 28'900 Fr. |
ACENTA
31'050 Fr.
Die ACENTA Version - ausgefeilte Technik, Eleganz, hochwertige Ausstattung.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 l dCi mit DPF 81 kW (110 PS) 5-Türer Diesel | 35'350 Fr. |
| 2.0 l 16V ALL-MODE 4x4 104 kW (141 PS) 5-Türer Benziner | 36'000 Fr. |
| 2.0 l 16V 104 kW (141 PS) 5-Türer Benziner | 33'050 Fr. |
| 2.0 l 16V ALL-MODE 4x4 CVT 104 kW (141 PS) AT 5-Türer Benziner | 38'300 Fr. |
| 1.6 l 16V 86kW (117 PS) 5-Türer Benziner | 31'050 Fr. |
| 1.6 l dCi mit DPF 96 kW (130 PS) 5-Türer Diesel | 37'350 Fr. |
| 1.6 l dCi mit DPF ALL-MODE 4x4 96 kW (130 PS) 5-Türer Diesel | 40'300 Fr. |
| 2.0 l 16V CVT 104 kW (141 PS) AT 5-Türer Benziner | 35'350 Fr. |
| 2.0 l dCi mit DPF 16V ALL-MODE 4x4 110 kW (150 PS) AT 5-Türer Diesel | 42'600 Fr. |