Stupně výbavy a ceny
NV200 VAN
ACENTA
436 800 Kč
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1,6 (110k) VAN Posuvné dveře 1 Benzín | 436 800 Kč |
| 1,5dCi (110k) VAN Posuvné dveře 1 Diesel | 487 800 Kč |
| 1,5dCi (89k) VAN Posuvné dveře 1 Benzín | 467 400 Kč |
| 1.5 (85k) VAN Posuvné dveře 1 Diesel | 454 200 Kč |
TEKNA
451 200 Kč
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1,5dCi (110k) VAN Posuvné dveře 2 Diesel | 502 200 Kč |
| 1,6 (110k) VAN Posuvné dveře 2 Benzín | 451 200 Kč |
| 1,5dCi (89k) VAN Posuvné dveře 2 Benzín | 481 800 Kč |
| 1.5 (85k) VAN Posuvné dveře 2 Diesel | 468 600 Kč |
VISIA
392 400 Kč
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1,5dCi (89k) VAN Posuvné dveře 1 Benzín | 423 000 Kč |
| 1,6 (110k) VAN Posuvné dveře 1 Benzín | 392 400 Kč |
| 1.5 (85k) VAN Posuvné dveře 1 Diesel | 409 800 Kč |